| インレー(パラ・銀合金) 単純 | ・・・・・・ |
| インレー(パラ・銀合金) 複雑 | ・・・・・・ |
| インレー(貴金属) 単純 | ・・・・・・ |
| インレー(貴金属) 複雑 | ・・・・・・ |
| アンレー 4/5冠 | ・・・・・・ |
| FCK(パラ・銀合金) | ・・・・・・ |
| FCK(パラ・銀合金) | ・・・・・・ |
| 継続歯 | ・・・・・・ |
| 連結 | ・・・・・・ |
| 硬質レジンジャケット冠(HJK) |
・・・・・・ |
| ハイブリッドセラミックス(アートグラス) (前装冠 ジャケット冠 インレー) |
・・・・・・ |
| 硬質レジン前装冠(光重合) | ・・・・・・ |
| メタルボンド | ・・・・・・ |
| メタルボンド カラーレス | ・・・・・・ |
| フルベーク(ノンプレッシャス メタル代含む) | ・・・・・・ |
| 前口一着 | ・・・・・・ |
| 後口一着 | ・・・・・・ |
| ナイトガード | ・・・・・・ |
<MB Br>
| フレーム | ・・・・・・ |
| エーカス鈎 | ・・・・・・ |
| 双子鈎 | ・・・・・・ |
| レスト・フック・スパー | ・・・・・・ |
| RPI,T字鈎 | ・・・・・・ |
| 口一着 | ・・・・・・ |
| 金属床義歯仕上げ 9歯迄 | ・・・・・・ |
| 金属床義歯仕上げ 10歯迄 | ・・・・・・ |
<金属床>
| フレーム | ・・・・・・ |
| エーカス鈎 | ・・・・・・ |
| 双子鈎 | ・・・・・・ |
| レスト・フック・スパー | ・・・・・・ |
| RPI,T字鈎 | ・・・・・・ |
| 口一着 | ・・・・・・ |
| 金属床義歯仕上げ 9歯迄 | ・・・・・・ |
| 金属床義歯仕上げ 10歯迄 | ・・・・・・ |
<総義歯>
| 1床 1歯~4歯 | ・・・・・・ |
| 5歯~8歯 | ・・・・・・ |
| 9歯~11歯 | ・・・・・・ |
| 12歯~14歯 | ・・・・・・ |
| 総義歯 | ・・・・・・ |
(人工歯代金別途申し受けます。)
| 線鈎 WC | ・・・・・・ |
| WRC | ・・・・・・ |
| WC双子鈎 | ・・・・・・ |
| レスト・スパー・フック | ・・・・・・ |
| 貴金属線鈎 | ・・・・・・ |
| 鋳造鈎 両翼 | ・・・・・・ |
| 双歯鈎 | ・・・・・・ |
| レスト・スパー・フック | ・・・・・・ |
| 貴金属鋳造鈎 | ・・・・・・ |
| 鋳造バー | ・・・・・・ |
| 補強線 | ・・・・・・ |
| 口一堤 | ・・・・・・ |
| 個人トレー | ・・・・・・ |
| 排列料 9歯迄 | ・・・・・・ |
| 10歯以上 | ・・・・・・ |
| ノンクラスプ床 | ・・・・・・ |
| マウスガード・スポーツ用 | ・・・・・・ |
| アクリジェット床 ジルコニア (ボンド クラウン) セラミックインレー(e-maxインレー) CAD/CAM冠 |
・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ |
<ノンクスプ デンチャー>
<マウスガード>